| Thématique | Nb de stagiaires | % d'atteinte des objectifs de la formation |
% d'atteinte des objectifs grâce au formateur |
Moyenne Organisation administrative et logistique formation (/10) |
Moyenne Adéquation Formation aux besoins professionnels (/10) |
Moyenne Qualité Supports Pédagogiques (/10) | Moyenne Accessibilité formateur (/10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUTIQUE | 410 | 99 % | 100 % | 9,68 | 9,66 | 9,78 | 9,89 |
| COMPTABILITE - PAIE - GESTION | 12 | 100 % | 100 % | 9,83 | 10 | 10 | 9,83 |
| DROIT | 12 | 100 % | 100 % | 10 | 9,67 | 10 | 10 |
| FORMATIONS CONFIRMEES DERNIERES MINUTES | 663 | 97 % | 99 % | 9,52 | 9,64 | 9,54 | 9,95 |
| INFORMATIQUE | 59 | 100 % | 100 % | 9,56 | 9,69 | 9,66 | 10 |
| LANGUES | 60 | 93 % | 100 % | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,87 |
| MANAGEMENT - COMMUNICATION | 110 | 99 % | 100 % | 9,75 | 9,53 | 9,69 | 9,96 |
| MULTIMEDIA - CAO - DAO - PAO | 150 | 97 % | 99 % | 9,63 | 9,64 | 9,53 | 9,93 |
| PREVENTION - SECURITE | 203 | 100 % | 100 % | 9,82 | 9,75 | 9,87 | 9,97 |
| RELATION CLIENT - MARKETING | 75 | 99 % | 100 % | 9,55 | 9,57 | 9,63 | 10 |
| NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de lignes | Nb de candidats |
Initial | Basique | Opérationnel | Avancé | Expert |
| Animer une formation en situation professionnelle | 40 | 11 | 18 | 1 | 6 | 4 |
| Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification Bright Langage en anglais | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Certification Bright Language en français langue étrangère (FLE) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Certification en anglais LTE (écouter, lire, écrire, parler) – LanguageCert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en langue française Le Robert | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Communiquer en allemand dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 54 | 22 | 23 | 1 | 2 | 6 |
| Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Communiquer en italien dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Conception et design de pièces et d'assemblages 3D paramétriques | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 174 | 70 | 39 | 60 | 0 | 5 |
| Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 32 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 33 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Créer des tableaux visuels efficaces avec Excel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 51 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Développer son activité avec l’intelligence artificielle | 27 | 9 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| DigComp (Tosa) | 28 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 44 | 13 | 21 | 2 | 8 | 0 |
| Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | 166 | 37 | 41 | 69 | 1 | 18 |
| ICDL - Concevoir, structurer, et gérer un site web avec un outil d’édition de site web | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer des présentations visuelles et animées avec un logiciel de PréAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer, retoucher et préparer des visuels à l’aide d’un logiciel d’édition d’images | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ICDL - Rédiger, structurer et présenter des documents professionnels avec un logiciel de traitement de texte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Travailler en équipe à l’aide d'outils collaboratifs en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Utiliser des outils et logiciels de PAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer des missions managériales dans sa fonction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 53 | 4 | 31 | 8 | 5 | 5 |
| Manager les équipes avec agilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prendre la parole en public en situation professionnelle avec impact | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle Générative (IAG) de façon responsable | 146 | 115 | 17 | 12 | 1 | 1 |
| Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 16 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 61 | 46 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| Réaliser des ventes complémentaires ou additionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 29 | 9 | 10 | 0 | 3 | 7 |
| Test d’anglais professionnel - LEVETEL | 28 | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en allemand - LILATE | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 67 | 48 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en arabe - LILATE | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en chinois - LILATE | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en italien - LILATE | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en japonais - LILATE | 42 | 15 | 3 | 5 | 16 | 3 |
| Test d’aptitude à travailler en portugais - LILATE | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en russe - LILATE | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 55 | 11 | 10 | 16 | 13 | 5 |
| Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 1512 | 736 | 337 | 253 | 111 | 75 |
© Copyright 2026
BT-FORMATION