| Thématique | Nb de stagiaires | % d'atteinte des objectifs de la formation |
% d'atteinte des objectifs grâce au formateur |
Moyenne Organisation administrative et logistique formation (/10) |
Moyenne Adéquation Formation aux besoins professionnels (/10) |
Moyenne Qualité Supports Pédagogiques (/10) | Moyenne Accessibilité formateur (/10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUTIQUE | 400 | 99 % | 100 % | 9,71 | 9,66 | 9,78 | 9,88 |
| COMPTABILITE - PAIE - GESTION | 10 | 100 % | 100 % | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 |
| DROIT | 11 | 100 % | 100 % | 10 | 9,82 | 10 | 10 |
| FORMATIONS CONFIRMEES DERNIERES MINUTES | 531 | 97 % | 99 % | 9,49 | 9,62 | 9,54 | 9,95 |
| INFORMATIQUE | 48 | 100 % | 100 % | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 10 |
| LANGUES | 50 | 92 % | 100 % | 9,56 | 9,44 | 9,56 | 9,84 |
| MANAGEMENT - COMMUNICATION | 89 | 99 % | 100 % | 9,78 | 9,48 | 9,66 | 9,96 |
| MULTIMEDIA - CAO - DAO - PAO | 121 | 96 % | 99 % | 9,75 | 9,62 | 9,55 | 9,97 |
| PREVENTION - SECURITE | 164 | 99 % | 100 % | 9,78 | 9,72 | 9,87 | 9,96 |
| RELATION CLIENT - MARKETING | 56 | 100 % | 100 % | 9,46 | 9,64 | 9,61 | 10 |
| NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de lignes | Nb de candidats |
Initial | Basique | Opérationnel | Avancé | Expert |
| Animer une formation en situation professionnelle | 29 | 4 | 0 | 17 | 4 | 4 |
| Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Certification Bright Language en anglais | 34 | 3 | 6 | 23 | 1 | 1 |
| Certification Bright Language en français langue étrangère (FLE) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en anglais LTE (écouter, lire, écrire, parler) – LanguageCert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en langue française Le Robert | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Communiquer en allemand dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 42 | 12 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 23 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Communiquer en italien dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 27 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Conception et design de pièces et d'assemblages 3D paramétriques | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 160 | 157 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 31 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 31 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5 |
| Créer des tableaux visuels efficaces avec Excel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 43 | 12 | 6 | 4 | 15 | 6 |
| Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Développer son activité avec l’intelligence artificielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DigComp (Tosa) | 24 | 10 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 28 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | 140 | 88 | 25 | 17 | 9 | 1 |
| ICDL - Concevoir, structurer, et gérer un site web avec un outil d’édition de site web | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ICDL - Créer des présentations visuelles et animées avec un logiciel de PréAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer, retoucher et préparer des visuels à l’aide d’un logiciel d’édition d’images | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Rédiger, structurer et présenter des documents professionnels avec un logiciel de traitement de texte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ICDL - Travailler en équipe à l’aide d'outils collaboratifs en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Utiliser des outils et logiciels de PAO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer des missions managériales dans sa fonction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 28 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Manager les équipes avec agilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prendre la parole en public en situation professionnelle avec impact | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle Générative (IAG) de façon responsable | 114 | 24 | 29 | 22 | 11 | 28 |
| Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 57 | 21 | 20 | 1 | 7 | 8 |
| Réaliser des ventes complémentaires ou additionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 26 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Test d’anglais professionnel - LEVETEL | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en allemand - LILATE | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 51 | 5 | 38 | 0 | 0 | 8 |
| Test d’aptitude à travailler en arabe - LILATE | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en chinois - LILATE | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en italien - LILATE | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en japonais - LILATE | 33 | 27 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Test d’aptitude à travailler en portugais - LILATE | 22 | 2 | 11 | 0 | 6 | 3 |
| Test d’aptitude à travailler en russe - LILATE | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 50 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 17 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Total général | 1219 | 599 | 287 | 158 | 91 | 84 |
© Copyright 2026
BT-FORMATION