| Thématique | Nb de stagiaires | % d'atteinte des objectifs de la formation |
% d'atteinte des objectifs grâce au formateur |
Moyenne Organisation administrative et logistique formation (/10) |
Moyenne Adéquation Formation aux besoins professionnels (/10) |
Moyenne Qualité Supports Pédagogiques (/10) | Moyenne Accessibilité formateur (/10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUTIQUE | 373 | 99 % | 99 % | 9,75 | 9,68 | 9,8 | 9,89 |
| COMPTABILITE - PAIE - GESTION | 10 | 100 % | 100 % | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 |
| DROIT | 11 | 100 % | 100 % | 10 | 9,82 | 10 | 10 |
| FORMATIONS CONFIRMEES DERNIERES MINUTES | 453 | 96 % | 99 % | 9,5 | 9,6 | 9,55 | 9,95 |
| INFORMATIQUE | 41 | 100 % | 100 % | 9,51 | 9,71 | 9,76 | 10 |
| LANGUES | 39 | 90 % | 100 % | 9,54 | 9,28 | 9,49 | 9,79 |
| MANAGEMENT - COMMUNICATION | 72 | 99 % | 100 % | 9,72 | 9,42 | 9,61 | 9,94 |
| MULTIMEDIA - CAO - DAO - PAO | 110 | 95 % | 99 % | 9,76 | 9,62 | 9,56 | 9,96 |
| PREVENTION - SECURITE | 164 | 99 % | 100 % | 9,78 | 9,72 | 9,87 | 9,96 |
| RELATION CLIENT - MARKETING | 47 | 100 % | 100 % | 9,45 | 9,57 | 9,53 | 10 |
| NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de lignes | Nb de candidats |
Initial | Basique | Opérationnel | Avancé | Expert |
| Animer une formation en situation professionnelle | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Certification Bright Language en anglais | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification Bright Language en français langue étrangère (FLE) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Certification bureautique Excel | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Certification en anglais LTE (écouter, lire, écrire, parler) – LanguageCert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en langue française Le Robert | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Communiquer en allemand dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 38 | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 23 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| Communiquer en italien dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 24 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 |
| Conception et design de pièces et d'assemblages 3D paramétriques | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 141 | 103 | 20 | 11 | 7 | 0 |
| Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 29 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Créer des tableaux visuels efficaces avec Excel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 38 | 0 | 11 | 12 | 8 | 7 |
| Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DigComp (Tosa) | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 21 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | 118 | 85 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| ICDL - Concevoir, structurer, et gérer un site web avec un outil d’édition de site web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer des présentations visuelles et animées avec un logiciel de PréAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer, retoucher et préparer des visuels à l’aide d’un logiciel d’édition d’images | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ICDL - Édition de sites web | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ICDL - Édition d'images | 31 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Outils collaboratifs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Présentation Assistée par Ordinateur PréAO (Powerpoint, Impress, Google Slides) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Rédiger, structurer et présenter des documents professionnels avec un logiciel de traitement de texte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Tableur (Excel, Calc, Google Sheets) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ICDL - Traitement de Texte (Word, Writer, Google Docs) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Travailler en équipe à l’aide d'outils collaboratifs en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Utiliser des outils et logiciels de PAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 18 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| Maitriser les compétences graphiques de Photoshop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pratiquer l'anglais dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 52 | 15 | 28 | 7 | 2 | 0 |
| Prendre la parole en public en situation professionnelle avec impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle Générative (IAG) de façon responsable | 83 | 31 | 49 | 2 | 0 | 1 |
| Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 55 | 10 | 36 | 7 | 1 | 1 |
| Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 24 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Test d’anglais professionnel - LEVETEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en allemand - LILATE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 39 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en arabe - LILATE | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en chinois - LILATE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Test d’aptitude à travailler en italien - LILATE | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en japonais - LILATE | 21 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en portugais - LILATE | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Test d’aptitude à travailler en russe - LILATE | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Test d'aptitude à travailler en français langue étrangère- LILATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d'aptitude à travailler en langue des signes - LILATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 50 | 17 | 12 | 12 | 6 | 3 |
| Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VTest Business English - 4 Skills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 1114 | 552 | 297 | 117 | 92 | 56 |
© Copyright 2026
BT-FORMATION