| Thématique | Nb de stagiaires | % d'atteinte des objectifs de la formation |
% d'atteinte des objectifs grâce au formateur |
Moyenne Organisation administrative et logistique formation (/10) |
Moyenne Adéquation Formation aux besoins professionnels (/10) |
Moyenne Qualité Supports Pédagogiques (/10) | Moyenne Accessibilité formateur (/10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUTIQUE | 403 | 99 % | 100 % | 9,71 | 9,66 | 9,78 | 9,89 |
| COMPTABILITE - PAIE - GESTION | 12 | 100 % | 100 % | 9,83 | 10 | 10 | 9,83 |
| DROIT | 11 | 100 % | 100 % | 10 | 9,82 | 10 | 10 |
| FORMATIONS CONFIRMEES DERNIERES MINUTES | 618 | 97 % | 99 % | 9,51 | 9,63 | 9,55 | 9,95 |
| INFORMATIQUE | 58 | 100 % | 100 % | 9,55 | 9,69 | 9,66 | 10 |
| LANGUES | 53 | 92 % | 100 % | 9,58 | 9,43 | 9,55 | 9,85 |
| MANAGEMENT - COMMUNICATION | 103 | 99 % | 100 % | 9,73 | 9,5 | 9,69 | 9,96 |
| MULTIMEDIA - CAO - DAO - PAO | 148 | 97 % | 99 % | 9,62 | 9,64 | 9,53 | 9,93 |
| PREVENTION - SECURITE | 199 | 99 % | 100 % | 9,82 | 9,76 | 9,88 | 9,97 |
| RELATION CLIENT - MARKETING | 67 | 99 % | 100 % | 9,49 | 9,52 | 9,58 | 10 |
| NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de lignes | Nb de candidats |
Initial | Basique | Opérationnel | Avancé | Expert |
| Animer une formation en situation professionnelle | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 16 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Certification Bright Langage en anglais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification Bright Language en français langue étrangère (FLE) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Certification en anglais LTE (écouter, lire, écrire, parler) – LanguageCert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en langue française Le Robert | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Communiquer en allemand dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 48 | 9 | 33 | 6 | 0 | 0 |
| Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 23 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Communiquer en italien dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 32 | 1 | 25 | 0 | 3 | 3 |
| Conception et design de pièces et d'assemblages 3D paramétriques | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 167 | 82 | 15 | 20 | 28 | 22 |
| Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 31 | 1 | 12 | 14 | 0 | 4 |
| Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 33 | 13 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Créer des tableaux visuels efficaces avec Excel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 48 | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 |
| Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Développer son activité avec l’intelligence artificielle | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DigComp (Tosa) | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 37 | 2 | 29 | 5 | 1 | 0 |
| Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | 162 | 33 | 81 | 35 | 7 | 6 |
| ICDL - Concevoir, structurer, et gérer un site web avec un outil d’édition de site web | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer des présentations visuelles et animées avec un logiciel de PréAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer, retoucher et préparer des visuels à l’aide d’un logiciel d’édition d’images | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Rédiger, structurer et présenter des documents professionnels avec un logiciel de traitement de texte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Travailler en équipe à l’aide d'outils collaboratifs en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Utiliser des outils et logiciels de PAO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Intégrer des missions managériales dans sa fonction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 39 | 25 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Manager les équipes avec agilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prendre la parole en public en situation professionnelle avec impact | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle Générative (IAG) de façon responsable | 135 | 30 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 59 | 17 | 12 | 18 | 8 | 4 |
| Réaliser des ventes complémentaires ou additionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 29 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| Test d’anglais professionnel - LEVETEL | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Test d’aptitude à travailler en allemand - LILATE | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 60 | 9 | 0 | 10 | 14 | 27 |
| Test d’aptitude à travailler en arabe - LILATE | 25 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 |
| Test d’aptitude à travailler en chinois - LILATE | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 28 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| Test d’aptitude à travailler en italien - LILATE | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en japonais - LILATE | 36 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en portugais - LILATE | 28 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en russe - LILATE | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 54 | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 20 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| Total général | 1370 | 492 | 462 | 191 | 112 | 113 |
© Copyright 2026
BT-FORMATION