| Thématique | Nb de stagiaires | % d''atteinte des objectifs | Moyenne pédagogique (/10) | Moyenne animation (/10) | Moyenne accueil (/10) |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATIQUE | 92 | 98 % | 8 | 8 | 8 |
| FORMATIONS CONFIRMEES DERNIERES MINUTES | 361 | 96 % | 5 | 5 | 5 |
| BUREAUTIQUE | 1409 | 96 % | 7 | 7 | 8 |
| MANAGEMENT - COMMUNICATION | 209 | 94 % | 7 | 7 | 7 |
| COMPTABILITE - PAIE - GESTION | 56 | 98 % | 8 | 8 | 8 |
| MULTIMEDIA - CAO - DAO - PAO | 431 | 87 % | 8 | 8 | 8 |
| PREVENTION - SECURITE | 597 | 98 % | 7 | 8 | 8 |
| DROIT | 44 | 100 % | 7 | 8 | 8 |
| LANGUES | 81 | 90 % | 6 | 6 | 6 |
| RELATION CLIENT - MARKETING | 110 | 92 % | 7 | 7 | 8 |
| NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de lignes | Nb de candidats |
Initial | Basique | Opérationnel | Avancé | Expert |
| Certification Tosa Access 2010 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Certification Tosa Access 2019 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
| Certification Tosa AutoCAD | 98 | 4 | 12 | 40 | 26 | 16 |
| Certification Tosa DigComp | 13 | 5 | 6 | 2 | ||
| Certification Tosa Excel 2010 | 149 | 38 | 71 | 31 | 9 | |
| Certification Tosa Excel 2013 | 33 | 3 | 21 | 6 | 3 | |
| Certification Tosa Excel 2016 | 71 | 14 | 33 | 15 | 9 | |
| Certification Tosa Excel 2019 | 307 | 27 | 75 | 69 | 118 | 18 |
| Certification Tosa Excel VBA 2019 | 14 | 10 | 1 | 3 | ||
| Certification Tosa Google Sheets | 1 | 1 | ||||
| Certification Tosa Google Slides | 1 | 1 | ||||
| Certification Tosa Illustrator (sans manipulation) | 44 | 14 | 13 | 13 | 4 | |
| Certification Tosa InDesign | 53 | 9 | 17 | 22 | 5 | |
| Certification Tosa Outlook 2010 (manipulation 2016) | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| Certification Tosa Outlook 2016 | 40 | 9 | 8 | 19 | 4 | |
| Certification TOSA Photoshop (avec manipulation) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| Certification TOSA Photoshop (sans manipulation) | 18 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
| Certification Tosa Photoshop avec manipulation | 63 | 16 | 8 | 20 | 17 | 2 |
| Certification Tosa Photoshop sans manipulation | 69 | 16 | 19 | 17 | 15 | 2 |
| Certification Tosa Plateforme Collaborative 365 | 23 | 11 | 8 | 4 | ||
| Certification Tosa PowerPoint 2010 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| Certification Tosa PowerPoint 2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Certification Tosa PowerPoint 2016 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| Certification Tosa PowerPoint 2019 | 19 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Certification Tosa Python | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Certification Tosa VBA Excel | 3 | 3 | ||||
| Certification Tosa Word 2007 | 1 | 1 | ||||
| Certification Tosa Word 2010 | 56 | 36 | 15 | 4 | 1 | |
| Certification Tosa Word 2013 | 6 | 5 | 1 | |||
| Certification Tosa Word 2016 | 21 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
| Certification Tosa Word 2019 | 95 | 26 | 28 | 22 | 17 | 2 |
| Certification Tosa WordPress | 70 | 18 | 16 | 26 | 10 | |
| Total général | 1320 | 289 | 391 | 342 | 253 | 45 |
© Copyright 2025
BT-FORMATION
Cette certification a été délivré au titre de :
Actions de formations
(Lien vers le certificat)