| Thématique | Nb de stagiaires | % d'atteinte des objectifs de la formation |
% d'atteinte des objectifs grâce au formateur |
Moyenne Organisation administrative et logistique formation (/10) |
Moyenne Adéquation Formation aux besoins professionnels (/10) |
Moyenne Qualité Supports Pédagogiques (/10) | Moyenne Accessibilité formateur (/10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAUTIQUE | 429 | 99 % | 100 % | 9,69 | 9,66 | 9,78 | 9,89 |
| COMPTABILITE - PAIE - GESTION | 12 | 100 % | 100 % | 9,83 | 10 | 10 | 9,83 |
| DROIT | 12 | 100 % | 100 % | 10 | 9,67 | 10 | 10 |
| FORMATIONS CONFIRMEES DERNIERES MINUTES | 746 | 97 % | 99 % | 9,51 | 9,63 | 9,54 | 9,95 |
| INFORMATIQUE | 65 | 100 % | 100 % | 9,57 | 9,66 | 9,63 | 10 |
| LANGUES | 64 | 94 % | 100 % | 9,59 | 9,53 | 9,59 | 9,88 |
| MANAGEMENT - COMMUNICATION | 129 | 99 % | 100 % | 9,66 | 9,52 | 9,66 | 9,97 |
| MULTIMEDIA - CAO - DAO - PAO | 169 | 96 % | 99 % | 9,67 | 9,63 | 9,54 | 9,93 |
| PREVENTION - SECURITE | 214 | 100 % | 100 % | 9,82 | 9,76 | 9,87 | 9,97 |
| RELATION CLIENT - MARKETING | 101 | 99 % | 100 % | 9,58 | 9,6 | 9,66 | 10 |
| NIVEAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de lignes | Nb de candidats |
Initial | Basique | Opérationnel | Avancé | Expert |
| Animer une formation en situation professionnelle | 46 | 31 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Certification Bright Langage en anglais | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Certification Bright Language en français langue étrangère (FLE) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en anglais LTE (écouter, lire, écrire, parler) – LanguageCert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Certification en langue française Le Robert | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communiquer en allemand dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 60 | 9 | 10 | 37 | 3 | 1 |
| Communiquer en français dans un contexte professionnel - LEVELTEL FLE | 25 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Communiquer en italien dans un contexte professionnel - LEVELTEL | 33 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Conception et design de pièces et d'assemblages 3D paramétriques | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa) | 182 | 166 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 35 | 3 | 1 | 20 | 3 | 8 |
| Création de contenus rédactionnels et visuels par l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 33 | 14 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| Créer des tableaux visuels efficaces avec Excel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | 51 | 34 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Développer son activité avec l’intelligence artificielle | 43 | 5 | 8 | 29 | 0 | 1 |
| DigComp (Tosa) | 30 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 49 | 27 | 14 | 0 | 3 | 5 |
| Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 21 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| ICDL - Concevoir des projets techniques avec des outils et logiciels de CAO 3D | 185 | 75 | 41 | 2 | 42 | 25 |
| ICDL - Concevoir, structurer, et gérer un site web avec un outil d’édition de site web | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ICDL - Créer des présentations visuelles et animées avec un logiciel de PréAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Créer, retoucher et préparer des visuels à l’aide d’un logiciel d’édition d’images | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| ICDL - Organiser, analyser et présenter des données chiffrées avec un logiciel de tableur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Rédiger, structurer et présenter des documents professionnels avec un logiciel de traitement de texte | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ICDL - Travailler en équipe à l’aide d'outils collaboratifs en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICDL - Utiliser des outils et logiciels de PAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer des missions managériales dans sa fonction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intégrer la démarche conseil dans le processus de vente | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 61 | 50 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Manager les équipes avec agilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prendre la parole en public en situation professionnelle avec impact | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Produire et réviser du contenu professionnel multimédia en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle Générative (IAG) de façon responsable | 170 | 39 | 2 | 67 | 21 | 41 |
| Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 17 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 64 | 58 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Réaliser des ventes complémentaires ou additionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Test d’anglais professionnel - LEVELTEL | 46 | 20 | 5 | 8 | 4 | 9 |
| Test d’aptitude à travailler en allemand - LILATE | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en anglais - LILATE | 74 | 45 | 13 | 8 | 7 | 1 |
| Test d’aptitude à travailler en arabe - LILATE | 30 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en chinois - LILATE | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Test d’aptitude à travailler en espagnol - LILATE | 34 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en italien - LILATE | 20 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| Test d’aptitude à travailler en japonais - LILATE | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en portugais - LILATE | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test d’aptitude à travailler en russe - LILATE | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | 56 | 29 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 26 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total général | 1678 | 892 | 262 | 270 | 132 | 122 |
© Copyright 2026
BT-FORMATION